| Alustava liikuntasuunnitelma lukuvuosi 2014-2015 | ||||||
| vko | laji | paikka | varalaji | |||
| 36 | Yleisurheilu | kenttä | Sisäliikunta | Täydellinen liikuntakuukausi vko 2 | ||
| 37 | Yleisurheilu | kenttä | Sisäliikunta | Täydellinen liikuntakuukausi vko 3 | ||
| 38 | Luontoliikunta | piha | Sisäliikunta | Täydellinen liikuntakuukausi vko 4 | ||
| 39 | Luontoliikunta | lähialueet | Kuntovoimistelu | |||
| 40 | Luontoliikunta | lähialueet | Kuntovoimistelu | |||
| 41 | Maastojuoksu | lähialueet | Sisäliikunta | |||
| 42 | Maastojuoksu | lähialueet | Sisäliikunta | |||
| 43 | OMATOIMINEN LOMALIIKUNTA! | |||||
| 44 | Sisäliikunta | Sali | Huom ulkoliikuntakausi jatkuu säiden ja kentän tilanteen salliessa! | |||
| 45 | Sisäliikunta | Sali | ||||
| 46 | Sisäliikunta | Sali | ||||
| 47 | Sisäliikunta | Sali | ||||
| 48 | Sisäliikunta | Sali | ||||
| 49 | Sisäliikunta | Sali | ||||
| 50 | Sisäliikunta | Sali | ||||
| 51 | Sisäliikunta | Sali | ||||
| 52 | OMATOIMINEN LOMALIIKUNTA! | |||||
| 1 | Hiihto | Ladut | Sisäliikunta | |||
| 2 | Luistelu | Jää | Sisäliikunta | |||
| 3 | Hiihto | Ladut | Sisäliikunta | |||
| 4 | Luistelu | Jää | Sisäliikunta | |||
| 5 | Hiihto | Ladut | Sisäliikunta | |||
| 6 | Luistelu | Jää | Sisäliikunta | |||
| 7 | Hiihto | Ladut | Sisäliikunta | |||
| 8 | Luistelu | Jää | Sisäliikunta | |||
| 9 | OMATOIMINEN LOMALIIKUNTA! | |||||
| 10 | Hiihto | Ladut | Sisäliikunta | |||
| 11 | Sisäliikunta | Sali | ||||
| 12 | Sisäliikunta | Sali | ||||
| 13 | Sisäliikunta | Sali | ||||
| 14 | Yleisurheilu | kenttä | Sisäliikunta | |||
| 15 | Yleisurheilu | kenttä | Sisäliikunta | |||
| 16 | Yleisurheilu | kenttä | Sisäliikunta | |||
| 17 | Yleisurheilu | kenttä | Sisäliikunta | |||
| 18 | Palloilu | kenttä | Sisäpalloilu | |||
| 19 | Palloilu | kenttä | Sisäpalloilu | |||
| 20 | Pihaleikit | kenttä | Sisäliikunta | |||
| 21 | Pihaleikit | kenttä | Sisäliikunta | |||
| 22 | Pihaleikit | kenttä | Sisäliikunta | |||
| Koulun uintipäivät lukuvuonna 2014-2015 | ||||||
| Syksy | Kevät | |||||
| 16.10. | 19.3. | |||||
| 27.11. | 6.5. | |||||
maanantai 1. syyskuuta 2014
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti